Ogłoszenie o I aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli
Data | 2021-03-24 |
---|---|
Tytuł | Ogłoszenie o I aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli |
Ogłoszenie o I aktualizacji
Podstawowej Kwoty Dotacji
Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2029; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 2400), Miasto Siemiatycze ogłasza na 2021 rok:
- aktualizację podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w wysokości: 10 645,15 zł (miesięcznie 887,10 zł);
- statystyczną liczbę uczniów w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Siemiatycze, pomniejszoną o statystyczną liczbę uczniów niepełnosprawnych w tych przedszkolach: 538;
- statystyczną liczbę uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Siemiatycze: 2;
- statystyczną liczbę dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Siemiatycze: 2;
- wskaźniku zwiększającym; nie dotyczy.
Sposób wyliczenia znajduje się w załączniku Nr 1 do ogłoszenia.
INFORMACJA DODATKOWA
* Zgodnie z art.17 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych:
Niepubliczne przedszkole niebędące przedszkolem specjalnym niespełniające warunków, o których mowa w ust. 1, otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy (miesięcznie 665,33 zł).
BURMISTRZ
mgr Piotr Siniakowicz
Załącznik Nr 1 do ogłoszenia
Podstawowa kwota dotacji (I aktualizacja) dla przedszkoli ustalona na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych | |||
1 | Kwota wydatków bieżących, zaplanowanych na rok budżetowy na prowadzenie przez Miasto Siemiatycze przedszkoli, z wyłączeniem przedszkoli specjalnych i przedszkoli, w których zaplanowane wydatki bieżące finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE przekraczają 50% ich zaplanowanych wydatków bieżących | 6 821 780,00 | |
2 | pomniejszona o: | 1) zaplanowane na rok 2021 w budżecie Miasta Siemiatycze opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w tych przedszkolach, stanowiące dochody budżetu Miasta Siemiatycze | 480 000,00 |
2) zaplanowane na rok 2021 w budżecie Miasta Siemiatycze opłaty za wyżywienie w tych przedszkolach, stanowiące dochody budżetu Miasta Siemiatycze | 522 000,00 | ||
3) sumę iloczynów odpowiednich kwot przewidzianych na rok budżetowy w części oświatowej ogólnej dla Miasta Siemiatycze na uczniów niepełnosprawnych z danymi rodzajami niepełnosprawności w przedszkolach oraz statystycznej liczby uczniów niepełnosprawnych z danymi rodzajami niepełnosprawności w tych przedszkolach | 82 188,05 | ||
Statystycznej liczby uczniów niepełnosprawnych z danymi rodzajami niepełnosprawności w tych przedszkolach | 2,00 | ||
4) zaplanowane na rok 2021 w budżecie gminy wydatki bieżące finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE na prowadzenie przedszkoli | 0 | ||
5) iloczyn kwoty przewidzianej na rok budżetowy części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Siemiatycze na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolu oraz statystycznej liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w tych przedszkolach | 10 500,07 | ||
Statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju ustalona zgodnie z art.11 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wynosi | 2,00 | ||
6) iloczyn kwoty przewidzianej na rok budżetowy części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w przedszkolu oraz statystycznej liczby uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w tych przedszkolach | 0 | ||
Statystyczna liczba uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych ustalona zgodnie z art.11 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wynosi | 0 | ||
7) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy wydatki bieżące na realizację programów rządowych, o których mowa w art. 90u ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą o systemie oświaty”, w tych przedszkolach | 0 | ||
3 | Wydatki bieżące (wiersz1) pomniejszone o wydatki pkt. 1-7 (wiersz 2) | 5 727 091,88 | |
4 | Statystyczna liczba uczniów w tych przedszkolach pomniejszoną o statystyczną liczbę uczniów niepełnosprawnych w tych przedszkolach ustalona na podstawie danych SIO z 30 września 2020 r. | 538 | |
5 | Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli na rok 2021 (kwota z wiersza 3 podzielona przez liczbę z wiersza 4) | 10 645,15 | |
6 | Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko miesięcznie wynosi | 887,10 |
BURMISTRZ
mgr Piotr Siniakowicz
Metryka strony